Aplicações de resistores de energia de alta tensão :
Divisores de alta tensão, resistores de sangria, balanceamento de tensão, reguladores de tensão e resistores de medição
Eletrostática e equipamentos médicos
Proteções de sobretensão
Resistores de descarga do capacitor de alta tensão
Fontes de alimentação, proteções ESD, equipamentos de ionização de ar, equipamentos RADAR
Alta tensão Snubber Resistores em Snubber Circuits
Resistores Multiplicadores de Alta Tensão
Personagens Gerais :
Revestimento de esmalte vítreo para melhor proteção do resistor
Projeto não indutivo
Resistor de Energia de Alta Tensão : HDVR série
para aplicações de alta tensão de uso geral
HDVR – um tipo: 0.5 W – 25 W
HDVR – tipos b, c e d: 30W – 500W
A tensão pode ser de até 150kV - dependendo do SQR ( Watt * Ohm )
Faixa de resistência padrão: 100 ohm ~ 100G ohm
Tolerância de resistência possível: +/-1%, +/-2%, +/-5% e +/-10%
Tipos de pacotes de resistores:
Potência nominal de potência 70C | Resistor Pacote tipo |
Dimensões em mm* | Resistência ohm |
Temperatura Coeficiente ppm/C ** |
máx. KV de tensão de pulso # # # | |||
L | D | l | d | |||||
0.5W | a | 7 | 2.5 | +/- 30 1 | 0.6 | 10 mil ~ 50 milhões | <= 250 | 0.35 |
1W | a | +/- 13 1 | 4.5 | +/- 30 1 | 0.8 | 10 mil ~ 100 milhões | <= 250 | 2.5 |
2W | a | +/- 17 1 | 6.5 | +/- 30 1 | 0.8 | 10 mil ~ 100 milhões | <= 250 | 4.0 |
3W | a | +/- 25 1 | 8 | +/- 30 1 | 0.8 | 10 mil ~ 500 milhões | <= 250 | 4.8 |
4W | a | 35 | 8 | +/- 30 1 | 0.8 | 10 mil ~ 500 milhões | <= 250 | 10 |
5W | a | 37/42 +/-1 | 11 | +/- 30 1 | 1 | 100 mil~3G | <= 250 | 8 / 10 |
10W | a | 71/84 +/-2 | 11 / 12 | +/- 30 1 | 1 | 5 mil~10G | <= 250 | 25 / 32 |
20W | a | 103/114 +/-2 | 11 / 12 | +/- 30 1 | 1 | 5 mil~20G | <= 250 | 40 / 45 |
25W | a | 126/138 +/-2 | 11 / 12 | +/- 30 1 | 1 | 5 mil~40G | <= 250 | 50 / 55 |
30W | b cd | +/- 90 2 | 16 | - | M5 | 5 mil~5G | +/- 250 | 25 |
40W | b cd | +/- 100 2 | 27 | - | M5 / 6 | 5 mil~10G | +/- 250 | 30 |
50W | b cd | 133+/- 2 | 27 | - | M5 / 6 | 10 mil~40G | +/- 250 | 45 |
60W | b cd | +/- 160 2 | 27 | - | M5 / 6 | 20 mil~60G | +/- 250 | 58 |
70W | b cd | +/- 180 2 | 27 | - | M5 / 6 | 20 mil~60G | +/- 250 | 62 |
80W | b cd | +/- 200 2 | 27 | - | M5 / 6 | 50 mil~60G | +/- 250 | 68 |
90W | b cd | +/- 210 2 | 27 | - | M5 / 6 | 50 mil~75G | +/- 250 | 82 |
100W | b cd | 260 / 150 +/- 2 | 27 / 35 | - | M5/6 / 8 | 50 mil~85G | +/- 250 | 100 |
150W | b cd | 310/210+/-2 / 154+/-2 | 30 / 28 / 60 | - | M5/6/8 | 50 mil~100G | +/- 250 | 130 / 55 |
200W | b cd | 260+/-2 / 210+/-2 | 28 / 42 | - | M8 | 50 mil~100G | +/- 250 | 82 |
250W | b cd | 270+/-2 / 180+/-2 | 42 / 60 | - | M8 | 50 mil~100G | +/- 250 | 110 / 62 |
300W | b cd | +/- 310 2 | 37 | - | M8 | 50 mil~100G | +/- 250 | 130 |
400W | bcd | 420 +/- 2 | 42 | - | M8 | 50 mil~100G | +/- 250 | 180 |
500W | b cd | 540/ 360 +/- 2 | 42/ 62 | - | M8/10 | 50 mil~100G | +/- 250 | 240 |
* Os tamanhos dos resistores podem variar dependendo da tensão de pulso, corrente de carga, classificações de pulso e temperatura ambiente, etc.
** Suporta menor requisito de coeficiente de temperatura de 50ppm, 150ppm e 250ppm.
# # # Para um determinado resistor de potência nominal, o valor máx. A tensão de pulso depende do valor de resistência nominal, largura de pulso, ciclo de trabalho, duração entre dois pulsos adjacentes, número de pulsos por segundo/minuto e temperatura ambiente.
Se houver alguma potência e resistência do resistor que não estejam listadas acima, por favor Contactar-nos para obter detalhes.
Resistência de potência de pulso de alta tensãor : DVRC : até 500W
para aplicações de corrente de pulso de alta tensão, frequência média e dissipação de potência de pulso
Faixa de resistência: 1 ohm a 5k ohm
Tolerância: +/-5% e +/-10%
Coeficiente de Temperatura: +/-50ppm/C, +/-200ppm/C
Suporta aplicações de coeficiente de temperatura mais baixo.
Tipo de pacote do resistor: c
Para uma determinada potência nominal, o valor máx. a tensão de pulso depende do valor da resistência nominal – Lei de Ohm.
Potência nominal de potência 70C | máx. Tensão de pulso kV # | Dimensões D x L em mm * |
20W | 0.5 | 25 x 50/27 x 60 |
30W | 25 | 25 x 70/27 x 80 |
50W | 40 | 25 x 125/27 x 135 |
60W | 52 | 25 x 150/27 x 160 |
70W | 60 | 25 x 172/27 x 180 |
80W | 78 | 25 x 200/27 x 210 |
100W | 100 | 25 x 250/27 x 260 |
150W | 125 | 25 x 300/30 x 310 |
170W | 55 | 60 x 154/60 x 154 |
200W | 82 | 60 x 180 |
250W | 180 | 42 x 270 30 x 452 |
300W | 125 | 37 x 310 ou form por dois resistores de 150W |
500W | 200 | 62 x 360 / 27 x 510 ou form por dois resistores de 250W |
* Os tamanhos dos resistores podem variar dependendo da tensão de pulso, corrente de carga, classificações de pulso e temperatura ambiente, etc.
# Para um determinado resistor de potência nominal, o valor máx. A tensão de pulso depende do valor de resistência nominal, largura de pulso, ciclo de trabalho, duração entre dois pulsos adjacentes, número de pulsos por segundo/minuto e temperatura ambiente.
Se houver alguma potência e resistência do resistor que não estejam listadas acima, por favor Contactar-nos para obter detalhes.
Se o resistor for imerso em óleo de isolamento de alta tensão ou SF6, informe-nos. Apoiamos este requisito.
Higher A potência do resistor pode ser obtida conectando-se resistores em série ou em paralelo.
Os valores de resistência são feitos de acordo com a necessidade de aplicação do cliente.
Para a nota de aplicação do resistor de alta potência, consulte o Aplicativo Disputas de Comerciais.
MPPR suporta Resistores de Potência de Alta Tensão com várias especificações para diferentes aplicações.
Projetos de circuitos semelhantes podem ter requisitos de perfil elétrico e mecânico de resistor muito diferentes. Por favor fique a vontade para enviar seus detalhes de aplicação para nós para uma sugestão e cotação de resistor.
Nosso prazo médio de produção é de cerca de 15 a 35 dias, dependendo da quantidade do pedido, do material e do status da produção.
Aceite pedidos pequenos e em grandes quantidades e PayPal.
Nossa empresa também apoia condensadores de alta tensão.