Aplicações de resistores com revestimento cerâmico :
Aplicações gerais, tensão DC, circuitos de baixa frequência, Snubber Resistores em Snubber Circuitos (série SQH e SQZ de baixa indutância)
SQP : 2W – 50W (suporta até 100W)
SQT : 5W - 25W
SQM : 5W - 10W
SQM : 5W - 10W
SQH / SQH-G : 10W - 40W
SQZ : 5W - 50W
SQH e SQZ resistores em série com terminais de guia grandes são adequados para manuseio de corrente de pulso alto e, como o Snubber Resistores no snubber circuitos – tipo de baixa indutância.
Excelente estabilidade em alta temperatura, resistente à umidade e choque com preço econômico
Capacidade de sobrecarga instantânea; figura de baixo ruído
Construção não inflamável
Suporta resistores de cimento de baixa indutância
Suporte de resistência de precisão Tolerância: +/-0.1% +/-0.5% +/-1% +/-5% +/-10%
Suporta valores de resistência baixos e altos
Suporte a alta exigência de corrente de pulso
Projetos de circuitos semelhantes podem ter requisitos de perfil elétrico e mecânico de resistor muito diferentes. Por favor fique a vontade para enviar seus detalhes de aplicação para nós para uma sugestão e cotação de resistor.
There são mais sugestões de aplicação de resistores no Considerações Técnicas Disputas de Comerciais.
Nosso prazo médio de produção é de cerca de 2 a 4 semanas, dependendo da quantidade do pedido, do material e do status da produção.
Aceite pedidos pequenos e em grandes quantidades e PayPal.
SQP: 2W - 50W suporta até 100W; Contactar-nos para further Detalhes.
Potência Watt | Dimensões em mm | Faixa de resistência ohm | ||||
L+/-1.5 mm | L+/-1mm | H+/-3mm | D+/-0.05 mm | SQP | OM+PQP | |
2W | 18.0 | 7.0 | 7.0 | 0.65 | 0.1 – 50 | 50 - 20k |
3W | 22.0 | 8.0 | 8.0 | 0.80 | 0.1 – 50 | 50 - 33k |
5W | 22.0 | 10.0 | 9.0 | 0.80 | 0.1 – 50 | 50 - 50k |
7W | 35.0 | 10.0 | 9.0 | 0.80 | 0.1 – 500 | 500 - 50k |
10W | 48.0 | 10.0 | 9.0 | 0.80 | 0.1 – 500 | 500 - 50k |
15W | 48.0 | 12.0 | 12.0 | 0.90 | 0.5 - 500 | 500 - 150k |
20W / 25W | 60 | 13.0 | 13.0 | 0.90 | 0.5 - 1k | 1.1k - 150k |
30W | 75.0 | 19.0 | 19.0 | 0.90 | ||
40W | 90.0 | 19.0 | 19.0 | 0.90 | ||
50W | 90.0 | 19.0 | 19.0 | 0.90 |
SQT : 5W - 25W
Potência Watt | Dimensões em mm | Faixa de resistência ohm | ||||
L+/-1.5 mm | L+/-1mm | H+/-3mm | t+/-1 mm | SQT | MO+SQT | |
5W | 22.0 | 10.0 | 9.0 | 1.5 | 0.1 – 50 | 50 - 50k |
7W | 35.0 | 10.0 | 9.0 | 3.0 | 0.1 – 500 | 500 - 50k |
10W | 48.0 | 10.0 | 9.0 | 3.0 | 0.1 – 500 | 500 - 50k |
20W / 25W | 59.0 | 17.0 | 14.5 | 3.5 | 0.1 – 500 | 500 - 50k |
SQM : 5W - 10W
Potência Watt | Dimensões em mm | Faixa de resistência ohm | ||||
L+/-1.5 mm | L+/-1mm | H+/-3mm | d+/-0.1 mm | SQM | MO + SQM | |
5W | 25.0 | 13.0 | 9.0 | 0.8 | 0.1 – 50 | 50 - 50k |
7W | 39.0 | 13.0 | 9.0 | 0.8 | 0.1 – 500 | 500 - 47k |
10W | 51.0 | 13.0 | 9.0 | 0.8 | 0.1 – 500 | 500 - 47k |
Resistor Envolto em Cerâmica com terminais de aba grande : SQH / SQH-G : 10W - 40W #
Potência Watt | Faixa de resistência ohm | Dimensões em mm | |||||||||
SQH | MO+SQH | L+/-2 | H+/-2 | C+/-2 | P+/-2 | h1+/-2 | p1 | p2 | p3 | D | |
10W | 0.5 – 500 | 500 - 50k | 48.0 | 10.0 | 10.0 | 32 | 21 | 12 | 6 | 8.0 | 4 |
15W | 1 – 500 | 500 - 150k | 48.0 | 12.0 | 12.0 | 32 | 21 | 12 | 6 | 8.0 | 4 |
20W | 1 – 500 | 500 - 150k | 63.5 | 12.0 | 12.0 | 42 | 24 | 12 | 6 | 8.0 | 4 |
30W | 1 – 500 | - | 75.0 | 19.0 | 18.0 | 55 | 30 | 17 | 8 | 10.0 | 4 |
40W | 1 – 50 | - | 90.0 | 19.0 | 18.0 | 68 | 30 | 17 | 8 | 10.0 | 4 |
# suporta até 100W; Contactar-nos para further Detalhes.
## disponível com suporte de montagem, que também serve como dissipador de calor.
Resistor Envolto em Cerâmica com abas grandes Terminais: SQZ : 5W - 20W
Potência Watt | Faixa de resistência ohm | Dimensões em mm | |||||||
SQH | MO + SQZ | L+/-1 | H+/-1 | C+/-1 | P+/-1 | h1 | h2 | p1 | |
5W | 0.1 – 100 | 100 - 50k | 27.0 | 9.5 | 9.5 | 15.0 | 21 | 24.0 | 5.0 |
7W | 0.1 – 500 | 500 - 50k | 35.0 | 9.5 | 9.5 | 22.5 | 21 | 24.0 | 5.0 |
10W | 0.2 – 500 | 500 - 50k | 48.0 | 9.5 | 9.5 | 35.0 | 21 | 24.0 | 5.0 |
15W | 0.5 - 500 | 500 - 150k | 48.0 | 12.5 | 12.5 | 32.5 | 23 | 36.5 | 5.0 |
20W / 25W | 1 - 1k | 1.1k - 150k | 63.5 | 15 | 15 | 42.0 / 45.0 | 30 | 36.5 | 7.0 |
30W / 40W | 1 - 1k | 75.0 | 19 | 19 | 57 | 34 | 38 | 7.0 | |
50W | 1 - 1k | 90.0 | 19 | 19 | 67 | 34 | 60 | 7.0 |
# suporta até 100W; Contactar-nos para further Detalhes.
## opcional – suporte de montagem, que também serve como dissipador de calor.
Other semelhante resistores de fio enrolado