Aplicações de resistores alojados em alumínio – Resistores de frenagem, resistores de gate, resistores de descarga para controles de motores, proteções de corrente de pico, Snubber Resistores para snubber circuitos (tipo de baixa indutância)
AHR : 5W - 1000W
AHRN : Tipo de baixa indutância
Esta série de resistores usa fio de resistência de níquel-cobre ou níquel-cromo e fios em um núcleo cerâmico, encaixado em um dissipador de calor anodizado e, em seguida, selado com composto de moldagem de alta temperatura.
Com cabos fortes, adequados para manuseio de corrente de pulso
As Snubber Resistores em snubber circuitos
Adequado para aplicações de alta potência de pulso/surto e dissipação de corrente. Indique as suas condições de candidatura.
Adequado para máquinas e equipamentos industriais
Durável e pode suportar vibrações, umidade e solventes mais fortes
Projetos de condução e convecção de calor aprimorados
Para valores ôhmicos baixos, indique a resistência, a tensão de trabalho e a duração da carga ou o número de pulsos por segundo/min. Diferentes tensões podem causar diferentes correntes de carga.
Suporta tolerância de resistência de precisão
Suporta coeficiente de baixa temperatura
Suporta requisitos de baixa indutância - os resistores de média frequência e snubber resistores.
Conexão e montagem personalizáveis
MFPR suporta Resistores de Alumínio com várias especificações para diferentes aplicações.
Projetos de circuitos semelhantes podem ter requisitos de perfil elétrico e mecânico de resistor muito diferentes. Por favor fique a vontade para enviar seus detalhes de aplicação para nós para uma sugestão e cotação de resistor.
There são mais sugestões de aplicação de resistores no Considerações Técnicas Disputas de Comerciais.
Nosso prazo médio de produção é de cerca de 1 a 2 semanas, dependendo da quantidade do pedido, do material e do status da produção.
Aceite pedidos pequenos e em grandes quantidades e PayPal.
Resistor de alumínio – faixa de potência e tamanhos :
Potência Watt | Dimensões em mm | Grama de peso | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | ||
5W | 11.2 | 12.5 | 15.2 | 28.5 | 16.5 | 8.0 | 1.7 | 1.2 | 3.8 | 7.0 | 2.2 | 3 |
10W | 14.3 | 15.8 | 19.5 | 35.0 | 20.3 | 10.0 | 1.9 | 2.0 | 4.2 | 8.0 | 2.2 | 11 |
25W | 18.3 | 19.8 | 27.5 | 49.0 | 27.4 | 14.0 | 2.2 | 2.0 | 6.0 | 11.0 | 3.2 | 18 |
50W | 40.0 | 21.5 | 50.0 | 72.0 | 29.2 | 15.5 | 2.2 | 2.0 | 6.0 | 11.0 | 3.2 | 30 |
Potência Watt | Dimensões em mm | Grama de peso | |||||||||||
A | B | C | D | E | E1 | F | G | H | J | K | L | ||
75W | 23.5 | 38.0 | 65.5 | 105 | 48 | 27 | 26 | 3.3 | 2.8 | 11.5 | 20 | 4.2 | 90 |
100W | 36.5 | 38.0 | 98.0 | 138 | 48 | 27 | 26 | 3.3 | 2.8 | 11.5 | 20 | 4.2 | 160 |
150W | 52.0 | 38.0 | 135.0 | 175 | 48 | 27 | 26 | 3.3 | 2.8 | 11.5 | 20 | 4.2 | 240 |
200W | 70.0 | 38.0 | 165.0 | 205 | 48 | 27 | 26 | 3.3 | 2.8 | 11.5 | 20 | 4.2 | 420 |
250W | 45.5 | 58.0 | 112.0 | 152 | 73 | 46.5 | 45 | 5.0 | 6.0 | 21.0 | 20 | 5.3 | 480 |
300W | 51.5 | 58.0 | 130.0 | 170 | 73 | 46.5 | 45 | 5.0 | 6.0 | 21.0 | 20 | 5.3 | 580 |
500W | 87.0 | 58.0 | 204.0 | 244 | 73 | 46.5 | 45 | 5.0 | 6.0 | 21.0 | 20 | 5.3 | 970 |
1000W | 150.0 | 58.0 | 300.0 | 344 | 73 | 46.5 | 45 | 5.0 | 6.0 | 21.0 | 20 | 5.3 | 1500 |
Other semelhante resistores de potência revestidos de metal e menor resistores de fio enrolado